Exness মার্কেট কাজের/ট্রেডিং ঘন্টা - ছুটির দিন এবং Exness

মার্কেট ট্রেডিং ঘন্টা সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার তা এখানে রয়েছে:
Exness ট্রেডিং সেশন
Exness বাজার হল একটি বিকেন্দ্রীকৃত আন্তর্জাতিক বাজার যা সপ্তাহে পাঁচ দিন, চব্বিশ ঘন্টা কোন ভৌগলিক সীমানা বা কাজ করে না।
একটি প্রধান আন্তর্জাতিক ট্রেডিং সেন্টার বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে আরেকটি খোলা হয়, যার অর্থ আপনি Exness 24/5 ট্রেড করতে পারেন। কিছু বাজার আছে যেগুলি ওভারল্যাপ করে এবং ট্রেডিং কার্যকলাপের সর্বোচ্চ পরিমাণ সাধারণত সেই সময়ের মধ্যে ঘটে কারণ সেখানে আরও বেশি বাণিজ্যের সুযোগ রয়েছে।
দিবালোক সঞ্চয় এবং Exness বাজার
অনেক দেশ গ্রীষ্মকালে ডেলাইট সেভিংস টাইম (DST) এ স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে, গ্রীষ্ম ও শীতের মাসগুলিতে বাজার খোলার এবং বন্ধ হওয়ার সময় পরিবর্তিত হয়।
Exness-এ, আমরা ইউএস ডেলাইট সেভিংস টাইম (DST) এর তারিখগুলি পর্যবেক্ষণ করি ৷ সুতরাং, ডিএসটি গ্রীষ্মের শুরুকে চিহ্নিত করে এবং প্রতি বছর মার্চের দ্বিতীয় রবিবারে ঘটে। ডিএসটি প্রতি বছর নভেম্বরের প্রথম রবিবারে শেষ হয় এবং শীতের শুরুকে চিহ্নিত করে ৷
নীচের সারণীতে গ্রীষ্ম এবং শীত উভয়ের জন্য প্রধান আন্তর্জাতিক ট্রেডিং সেশনের খোলার এবং বন্ধের সময়গুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। মনে রাখবেন যে আমাদের সার্ভারের সময় হল GMT+0।
অঞ্চল | শহর | গ্রীষ্ম | শীতকাল |
---|---|---|---|
খোলা বন্ধ | খোলা বন্ধ | ||
এশিয়া | টোকিও | 23:00 - 08:00 | 23:00 - 08:00 |
হংকং/সিঙ্গাপুর | 00:00 - 09:00 | 00:00 - 09:00 | |
ইউরোপ | ফ্রাঙ্কফুর্ট | 06:00 - 14:00 | 07:00 - 15:00 |
লন্ডন | 07:00 - 15:00 | 08:00 - 16:00 | |
আমেরিকা | নিউইয়র্ক | 12:00 - 20:00 | 13:00 - 21:00 |
শিকাগো | 13:00 - 21:00 | 14:00 - 22:00 | |
প্যাসিফিক | ওয়েলিংটন | 18:00 - 03:00 | 19:00 - 04:00 |
সিডনি | 20:00 - 05:00 | 21:00 - 06:00 |
Exness মার্কেটের কাজের সময়
Exness 24/5 ট্রেডিংয়ের জন্য উন্মুক্ত। এখানে গ্রীষ্ম এবং শীত উভয়ের জন্য বিভিন্ন উপকরণ এবং সম্পদ ক্লাসের জন্য আমাদের ট্রেডিং সময় রয়েছে:
গ্রীষ্মকালীন ট্রেডিং ঘন্টা
যন্ত্রের দল |
গ্রীষ্ম | ||
---|---|---|---|
দিন | ঘন্টা | ||
এক্সনেস | খোলা | সূর্য | 21:05 |
বন্ধ | শুক্র | 20:59 | |
দৈনিক বিরতি | - | ||
ধাতু (সোনা এবং রৌপ্য) | খোলা | সূর্য | 22:05 |
বন্ধ | শুক্র | 20:59 | |
দৈনিক বিরতি | 20:59 - 22:01 | ||
ধাতু (প্ল্যাটিনাম এবং প্যালাডিয়াম) | খোলা | সূর্য | 22:10 |
বন্ধ | শুক্র | 20:59 | |
দৈনিক বিরতি | 20:59 - 22:05 | ||
ঘষা | খোলা | সোম | 7:00 |
বন্ধ | শুক্র | 20:50 | |
দৈনিক বিরতি | 20:50 - 7:00 | ||
USDILS | খোলা | সোম | 5:00 |
বন্ধ | শুক্র | 15:00 | |
দৈনিক বিরতি | 15:00 - 5:00 | ||
USDCNH, USDTHB | খোলা | সূর্য | 23:05 |
বন্ধ | শুক্র | 20:59 | |
দৈনিক বিরতি | - | ||
ক্রিপ্টোকারেন্সি | খোলা | 24/7 | |
দৈনিক বিরতি | - | ||
মার্কিন তেল | খোলা | সূর্য | 22:10 |
বন্ধ | শুক্র | 20:45 | |
দৈনিক বিরতি | 20:45 - 22:10 | ||
যুক্তরাজ্যের তেল | খোলা | সোম | 0:10 |
বন্ধ | শুক্র | 20:55 | |
দৈনিক বিরতি | 20:55 - 00:10 | ||
স্টক | খোলা | সোম | 13:40 |
বন্ধ | শুক্র | 19:45 | |
দৈনিক বিরতি | 19:45 - 13:40 |
সূচকের জন্য ট্রেডিং ঘন্টা:
যন্ত্রের দল |
গ্রীষ্ম | ||
---|---|---|---|
দিন | ঘন্টা | ||
AUS200 | খোলা | সূর্য | 22:30 |
বন্ধ | শুক্র | 20:00 | |
দৈনিক বিরতি | 20:00 - 22:30 | ||
US30, USTEC, US500 | খোলা | সূর্য | 22:30 |
বন্ধ | শুক্র | 20:00 | |
দৈনিক বিরতি | 20:00 - 22:30 | ||
FR40 | খোলা | সূর্য | 22:30 |
বন্ধ | শুক্র | 20:00 | |
দৈনিক বিরতি | 20:00 - 22:30 | ||
DE30 | খোলা | সূর্য | 22:30 |
বন্ধ | শুক্র | 20:00 | |
দৈনিক বিরতি | 20:00 - 22:30 | ||
HK50 | খোলা | সূর্য | 23:00 |
বন্ধ | শুক্র | 20:00 | |
দৈনিক বিরতি | 20:00 - 23:00 | ||
STOXX50 | খোলা | সূর্য | 22:30 |
বন্ধ | শুক্র | 20:00 | |
দৈনিক বিরতি | 20:00 - 22:30 | ||
JP225 | খোলা | সূর্য | 23:00 |
বন্ধ | শুক্র | 20:00 | |
দৈনিক বিরতি | 20:00 - 23:00 | ||
UK100 | খোলা | সূর্য | 22:30 |
বন্ধ | শুক্র | 20:00 | |
দৈনিক বিরতি | 20:00 - 22:30 |
শীতকালীন ট্রেডিং ঘন্টা
যন্ত্রের দল |
শীতকাল | ||
---|---|---|---|
দিন | ঘন্টা | ||
এক্সনেস | খোলা | সূর্য | 22:05 |
বন্ধ | শুক্র | 21:59 | |
দৈনিক বিরতি | - | ||
ধাতু (সোনা এবং রৌপ্য) | খোলা | সূর্য | 23:05 |
বন্ধ | শুক্র | 21:59 | |
দৈনিক বিরতি | 21:59 - 23:01 | ||
ধাতু (প্ল্যাটিনাম এবং প্যালাডিয়াম) | খোলা | সূর্য | 23:10 |
বন্ধ | শুক্র | 21:59 | |
দৈনিক বিরতি | 21:59 - 23:05 | ||
ঘষা | খোলা | সোম | 8:00 |
বন্ধ | শুক্র | 21:50 | |
দৈনিক বিরতি | - | ||
USDILS | খোলা | সোম | 6:00 |
বন্ধ | শুক্র | 16:00 | |
দৈনিক বিরতি | - | ||
USDCNH, USDTHB | খোলা | সোম | 0:05 |
বন্ধ | শুক্র | 21:59 | |
দৈনিক বিরতি | - | ||
ক্রিপ্টোকারেন্সি | খোলা | 24/7 | |
দৈনিক বিরতি | - | ||
মার্কিন তেল | খোলা | সূর্য | 23:10 |
বন্ধ | শুক্র | 21:45 | |
দৈনিক বিরতি | 21:45 - 23:10 | ||
যুক্তরাজ্যের তেল | খোলা | সোম | 1:10 |
বন্ধ | শুক্র | 21:55 | |
দৈনিক বিরতি | 21:55 - 01:10 | ||
স্টক | খোলা | সোম | 14:40 |
বন্ধ | শুক্র | 20:45 | |
দৈনিক বিরতি | 20:45 - 14:40 |
সূচকের জন্য ট্রেডিং ঘন্টা:
যন্ত্রের দল |
শীতকাল | ||
দিন | ঘন্টা | ||
AUS200 | খোলা | সূর্য | 23:30 |
বন্ধ | শুক্র | 21:00 | |
দৈনিক বিরতি | 21:00 - 23:30 | ||
US30, USTEC, US500 | খোলা | সূর্য | 23:30 |
বন্ধ | শুক্র | 21:00 | |
দৈনিক বিরতি | 21:00 - 23:30 | ||
FR40 | খোলা | সূর্য | 23:30 |
বন্ধ | শুক্র | 21:00 | |
দৈনিক বিরতি | 21:00 - 23:30 | ||
DE30 | খোলা | সূর্য | 23:30 |
বন্ধ | শুক্র | 21:00 | |
দৈনিক বিরতি | 21:00 - 23:30 | ||
HK50 | খোলা | সোম | 00:00 |
বন্ধ | শুক্র | 21:00 | |
দৈনিক বিরতি | 21:00 - 00:00 | ||
STOXX50 | খোলা | সূর্য | 23:30 |
বন্ধ | শুক্র | 21:00 | |
দৈনিক বিরতি | 21:00 - 23:30 | ||
JP225 | খোলা | সোম | 00:00 |
বন্ধ | শুক্র | 21:00 | |
দৈনিক বিরতি | 21:00 - 00:00 | ||
UK100 | খোলা | সূর্য | 23:30 |
বন্ধ | শুক্র | 21:00 | |
দৈনিক বিরতি | 21:00 - 23:30 |
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে কিছু যন্ত্রের জন্য একটি দৈনিক বিরতি থাকে যার সময় কোট এবং ট্রেডিং অনুপলব্ধ থাকে।
ছুটির দিন এবং Exness
ক্রিসমাস এবং মার্কিন স্বাধীনতা দিবস সহ সারা বছর ধরে বেশ কয়েকটি ছুটির কারণে ট্রেডিং ঘন্টা প্রভাবিত হয়। কিছু ছুটির দিনে, যখন বাজারগুলি বন্ধ থাকে, তখন কোনও লেনদেন হয় না। অন্যদের জন্য, বাজারের সময় পরিবর্তন হতে পারে।
চিন্তা করবেন না, আসন্ন ছুটির দিনগুলি এবং কীভাবে সেগুলি ট্রেডিং ঘন্টাকে প্রভাবিত করতে পারে সে সম্পর্কে আমরা সর্বদা আপনাকে ইমেলের মাধ্যমে জানাব৷
অনুগ্রহ করে ট্রেডিং সময়সূচীতে এই পরিবর্তনগুলি মনে রাখবেন, কারণ আপনি আপনার ট্রেডিং কৌশলগুলি পুনরায় মূল্যায়ন করতে চাইতে পারেন, যদি, উদাহরণস্বরূপ, বাজারে কম তারল্য থাকে, যা ছুটির দিনে একটি সাধারণ ঘটনা ।
ছুটির দিন | তারিখ |
---|---|
নববর্ষ | 1 জানুয়ারী, 2020 |
(মার্কিন) ডঃ মার্টিন লুথার কিং, জুনিয়র | 20 জানুয়ারী, 2020 |
(মার্কিন) রাষ্ট্রপতি দিবস | 17 ফেব্রুয়ারি, 2020 |
শুভ শুক্রবার | 10 এপ্রিল, 2020 |
(মার্কিন) মেমোরিয়াল ডে | 25 মে, 2020 |
(মার্কিন) স্বাধীনতা দিবস | 4 জুলাই, 2020 |
(মার্কিন) শ্রম দিবস | 7 সেপ্টেম্বর, 2020 |
(মার্কিন) থ্যাঙ্কসগিভিং | 26 নভেম্বর, 2020 |
বড়দিন | 25 ডিসেম্বর, 2020 |
একটি মন্তব্য উত্তর দিন